墨盒颜色 | 黑色、青色、品红色、黄色 |
兼容墨水类型 | 黑色: 颜料墨水,CMY:染料墨水 |
支持的介质类型 | 打印纸(涂料纸、光面打印纸、重磅涂料纸、喷墨打印纸、本色描图纸、相纸、普通纸、亚光打印纸、超重磅涂料纸、半透明证券纸、牛皮纸),投影胶片 |
标准介质尺寸 | 卷筒宽达 1067 毫米/42 英寸 |
页边距(前边/后边) | 上: 5 毫米(小)、11.5 毫米(标准)、55 毫米(扩展),下: 5 毫米(小及标准)、55 毫米(扩展) |
边距 | 5 毫米(小及标准)、15 毫米(扩展) |
最大卷筒长度 | 175 米 |
最大介质宽度 | 1067 毫米 |
最大打印长度 | 175 米 |
纸张处理 | 2 个卷筒,自动卷筒切换,自动切纸器,可选堆叠器,可选自动内嵌折叠设备 |
推荐的介质重量 | 50 到 328 克/平方米 |
打印质量/技术 | |
---|---|
打印技术 | HP 热喷墨技术 |
打印头喷嘴 | 524 |
彩色打印技术 | HP 色彩分层技术,HP 第三代“富丽图” |
打印质量(彩色、最佳模式) | 使用光面介质,高达 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
线条精度 | +/- 0.1% |
最小线条宽度 | 0.075 毫米 |
内存/打印语言/字体 | |
---|---|
标配内存 | 256MB |
最大内存 | 512MB |
打印速度(彩色、Designjet、经济质量) | 每小时高达 100 页 (A1) |
标配打印机语言 | HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS-G4 |
连接性 | |
---|---|
标配连接 | 1 个 EIO 插槽,嵌入式 Jetdirect,快速以太网 (10/100Mbps),火线(符合 IEEE 1394a 标准) |
可选连接 | HP Jetdirect 40d 千兆打印服务器,高速 USB 2.0 卡,HP Jetdirect 620n 局域网卡 |
外置 I/O 端口 | 1 个 EIO 插槽、1 个快速以太网端口、2 个火线端口(符合 IEEE 1394a 标准) |
兼容的操作系统 | Windows® 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003;Mac OS X v 10.2.8、10.3、10.4 |
其它技术信息 | |
---|---|
最低系统要求 | Windows 2000、2003 Server:奔腾 II 300MHz、128MB RAM、400MB 可用硬盘空间;Windows XP:奔腾 III、733MHz、128MB RAM、400MB 可用硬盘空间 |
推荐系统要求 | Windows 2000、2003 Server:奔腾 III 733MHz、256MB RAM、2GB 可用硬盘空间;Windows XP:奔腾 IV、1GHz、256MB RAM、2GB 可用硬盘空间 |
含打印机驱动程序 | HP-GL/2;HP-RTL Windows® 驱动程序;PS Windows 驱动程序;用于 AutoCAD R14 的 ADI 驱动程序,支持 AutoCAD 200x、Citrix Metaframe 环境;用于 Mac OS X v 10.2.8、10.3、10.4 的 PS 驱动程序 |
硬盘容量 | 标配,40 GB |
电源要求 | 输入电压:100 到 127 伏交流电 (+/- 10%)、6 安培;220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、3 安培;50/60 赫兹(+/- 3 赫兹);自动调整范围 |
功耗 | 最大 1 瓦(关闭)、最大 500 瓦(活动) |
工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
非工作湿度 | 0% 到 95% 相对湿度 |
工作温度范围 | 5 到 40°C |
附带软件 | 适用于 Windows® 和 Macintosh 的 HP Designjet 软件 |
保修 | 一年上门服务,第二个工作日响应 |
外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 1930 x 800 x 1350 毫米 |
重量 | 185 千克 |
包装箱内包含的物品 |
HP Designjet 4500 打印机,支架和纸盒、安装海报、用户文档 CD、Windows® 和 Mac 软件安装 CD、快速参考指南及托架、介质样本、维护套件、电源线、3 英寸心轴适配器、打印头 (8)、打印头清洁剂 (8)、墨盒 (4)、客户服务指南 |