KIP系统兼容性 | 可兼容KIP 7100,KIP 7700,KIP C7800 KIP7900 & KIP9900 | |
技术 | (辊/刮片)通过带精密刮片的棍子运转来实现精确地折叠图纸 | |
折叠速度 | 80毫米-240毫米/秒 | |
送纸宽度 | 8.5”—36” / 210毫米—914毫米 | |
纸重 | 16—24磅 / 60—100 克每平方米 | |
折图类型 | DIN,ISO,AFNOR,ARCH,ANSI,JAPANSTD等标准折图类型或设置其他非标准特殊类型 | |
纸堆尺寸 |
7”—12” 设置参数 0.1” 递增 / 180毫米—300毫米 设置参数1毫米递增 B ANSI-Packet &Book 8.5x11/9x12,Staple8.5x11,Mailer7.54x10 B ARCH-Packet,Book&Staple8.5x11/9x12,Mailer7.5x10 C ANSI-Packet&Book8.5x11/9x12,Staple8.5x11,Mauker7.5x10 C ARCH-Packet,Book&Staple8.5x11/9x12,Mailer7.5x10 D ANSI-Packet&Book8.5x11/9x12,Staple8.5x11,Mailer7.5x10 D ARCH-Packet,Book&Staple8.5x11/9x12,Mailer7.5x10 E ANSI-Packet&Book8.5x11/9x12,Staple8.5x11,Mailer7.5x10 E ARCH-Packet,Book&Staple8.5x11/9x12,Mailer7.5x10 A3,A2,A1,A0-190mm×297mm(20mm 留边),190mm×297mm,198mm×297mm(标准),210mm×297mm |
|
折叠纸堆接图架 | 可容纳高达100份 | |
扇形图纸接图架 | 高达20份—取决于板子的大小 | |
平板图纸接图架 | 传输桥上可容纳高达100份标准尺寸的图纸 | |
最大可折叠长度 | 19.6’/6米 | |
留边 | 0”.2”设置参数0.1”递增/0毫米—50毫米 设置参数1毫米递增 | |
网络界面 | 支持网页浏览器诊断 | |
图标 | DIN标准折叠或反向折叠 | |
选配 | ||
可延长扇形折图装置 | 可延伸长度要根据打印机规格 | |
A2旋转台 | 可单卷纸旋转成横向或竖向折叠 | |
选项—出厂设置(订购) | ||
标签装置 (选择合适参数) |
111毫米 111毫米带2个完整的打孔 134毫米 268毫米 |
|
面积、电压电量、和环境要求 | ||
兼容机型 | KIP7100,KIP7700,KIP C7800,KIP7900&9900 | |
重量 | 617 磅(280公斤) | |
尺寸 | 71”×40”×49”/180cm×100cm×125cm—无可选尺寸 | |
离墙面最小距离 (附平面图在下方) 左 右 前 |
28”(122cm) 26”(66cm) 得看打印机的规格 |
|
总面积(折图机机身) | 113”(宽) ×111”(直径) | |
插座 | 根据当地标准—可供KIP2000折图机使用 | |
电压要求 | 90-240V 50/60hz 10Amps 自动检测/自动开关 | |
耗电量 | 待机40W 最大300watts | |
产品认证 | UL, Tuv, CE-Mark, GS-Mark | |
其它要求 |